АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРА
| Консультация | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Прием врача-косметолога, первичный. Осмотр, консультация. | В01.008.003 | Нет | от 3 000 |
| Прием врача-косметолога, повторный. Осмотр, консультация. | В01.008.004 | Нет | от 1 500 |
| Прием врача-дерматовенеролога, первичный. Осмотр, консультация. | В01.008.001 | Нет | от 3 000 |
| Прием врача-дерматовенеролога, повторный. Осмотр, консультация. | В01.008.002 | Нет | от 1 500 |
| Прием врача-трихолога, первичный + микроскопии волос (трихометрия). Осмотр, консультация. | В01.008.001 | Нет | от 3 500 |
| Прием врача-трихолога, без микроскопии волос. Осмотр, консультация. | В01.008.002 | Нет | от 3 000 |
| Прием врача-трихолога, первичный + трихоскопия с фототрихограммой. Осмотр, консультация. | В01.008.001 | Нет | от 4 100 |
| Прием врача-трихолога, повторный + трихоскопия с фототрихограммой. Осмотр, консультация. | В01.008.002 | Нет | от 3 500 |
| Прием врача-пластического хирурга, первичный. Осмотр, консультация. | В01.008.001 | Нет | от 2 400 |
| Прием врача-пластического хирурга, повторый. Осмотр, консультация. | В01.008.002 | Нет | от 1 400 |
| Прием (с осмотром, консультация) врача-колопроктолога | В01.008.001 | Нет | от 4 100 |
| Прием (без осмотра, консультация) врача-колопроктолога | В01.008.002 | Нет | от 2 000 |
| Прием врача-эндокринолога / врача-гинеколога, первичный. Осмотр, консультация. | В01.008.001 | Нет | от 2 400 |
| Прием врача-эндокринолога / врача-гинеколога, повторый. Осмотр, консультация. | В01.008.002 | Нет | от 1 800 |
| Прием врача диетолога (нутрициолога), первичный. С проведением биоимпедансометрии. Осмотр, консультация. Врач - Арканова С.В. | В01.008.003 | Нет | от 6 000 |
| Прием врача-диетолога (нутрициолога), повторный. Без проведения биоимпедансометрии. Осмотр, консультация. Врач - Арканова С.В. | В01.008.004 | Нет | от 6 000 |
| Заочная консультация специалиста | В01.008.004 | Нет | от 6 000 |
| ТЕСТ ИММУНОХЕЛС (Арканова С.В.) | В01.008.004 | Нет | от 23 100 |
| ДНК-ТЕСТ Баланс 18 генов (Арканова С.В.) | В01.008.004 | Нет | от 19 100 |
| ДНК-ТЕСТ Бьюти 34 гена (Арканова С.В.) | В01.008.004 | Нет | от 23 100 |
| ДНК-ТЕСТ Велнесс 32 гена (Арканова С.В.) | В01.008.004 | Нет | от 23 100 |
| ДНК-ТЕСТ Эксперт 55 генов (Арканова С.В.) | В01.008.004 | Нет | от 31 100 |
| Проведение биоимпедансометрии аппарат Inbody | В01.008.003 | Нет | от 1 500 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | А03.01.001 | Нет | от 1 000 |
| Анестезия | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Аппликационная анестезия. Эмла, крем 5%, Швеция | B01.003.004.002 | Нет | от 600 |
| Аппликационная анестезия. Акриол Про — крем. АКРИХИН, Россия | B01.003.004.002 | Нет | от 600 |
| Инфильтрационная анестезия. Ультракаин / Артикаин | B01.003.004.002 | Нет | от 400 |
| Инфильтрационная анестезия. Лидокаин | B01.003.004.002 | Нет | от 300 |
| Проводниковая анестезия. Ультракаин, Лидокаин,1 ампула | B01.003.004.002 | Нет | от 1 500 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Ремаксол. Россия | A11.01.003 | Нет | от 2 800 |
| IV-терапия | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| IV - Терапия. Антигипоксический коктейль | A11.01.003 | Нет | от 5 700 |
| IV - Терапия. Антигликационный коктейль | A11.01.003 | Нет | от 4 800 |
| IV - Терапия. Антиоксидантный коктейль | A11.01.003 | Нет | от 5 800 |
| IV - Терапия. Детоксикационный коктейль | A11.01.003 | Нет | от 5 500 |
| IV - Терапия. Экспересс детоксикационный коктейль | A11.01.003 | Нет | от 5 200 |
| IV - Терапия. Иммуный коктейль | A11.01.003 | Нет | от 5 600 |
| IV - Терапия. Регенирирующий коктейль | A11.01.003 | Нет | от 6 100 |
| IV - Терапия. Энергетический коктейль | A11.01.003 | Нет | от 5 500 |
| Коррекция мимических морщин препаратами Ботулотоксина типа А Стоимость препаратов БТА без учета расходных материалов |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| B 1051 Коррекция мимических морщин — Ксеомин 1ед., Германия | А11.02.002 | Нет | от 420 |
| В 1052 Коррекция мимических морщин — Релатокс 1 ед., Россия | А11.02.002 | Нет | от 420 |
| B 1055 Коррекция мимических морщин — МИОТОКС 1 ед., Россия | А11.02.002 | Нет | от 420 |
| B 1053 Коррекция мимических морщин — Диспорт 1ед., Франция | А11.02.002 | Нет | от 220 |
| Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами Ботулотоксина типа А Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Лечение гипергидроза - Диспорт 1ед., Франция | А11.01.010 | Нет | от 190 |
| Лечение гипергидроза - Релатокс 1 ед., Россия | А11.01.010 | Нет | от 380 |
| Химический | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Пилинг желтый 3-Retises MEDIDERMA, Испания. Ретиноевый/ретиноловый химический пилинг | А16.01.024 | Нет | от 6 500 |
| Многоуровневый пилинг B-Twin System, Италия. Зона — Лицо | А16.01.024 | Нет | от 4 500 |
| Многоуровневый пилинга B-Twin System, Италия. Зона — лицо + шея | А16.01.024 | Нет | от 4 800 |
| PEACH PEEL / Пилинг "Персиковый", Россия | А16.01.024 | Нет | от 3 600 |
| BioRePeelCl3 пилинг / Зелёный пилинг, Италия | А16.01.024 | Нет | от 4 900 |
| PRX-T33 срединный пилинг, Италия. Всесезонный пилинг | А16.01.024 | Нет | от 5 200 |
| BC MED Азелаиновый пилинг, США. Осветление, выравнивание тона | А16.01.024 | Нет | от 2 400 |
| BC MED пилинг Джесснера, США | А16.01.024 | Нет | от 2 700 |
| BC MED пилинг ТСА 30%, США | А16.01.024 | Нет | от 3 800 |
| BC MED пилинг ТСА 20%, США | А16.01.024 | Нет | от 3 300 |
| Medic Control Peel пилинг Салициловый 15%, Россия | А16.01.024 | Нет | от 1 800 |
| Medic Control Peel пилинг Салициловый 25%, Россия | А16.01.024 | Нет | от 2 400 |
| BC MED пилинг Салициловый 30%, США | А16.01.024 | Нет | от 2 700 |
| BC MED пилинг Салициловый 20%, США | А16.01.024 | Нет | от 2 500 |
| BC MED пилинг Ретиноевый "желтый", США | А16.01.024 | Нет | от 2 900 |
| BC MED пилинг Осветляющий комплекс, США | А16.01.024 | Нет | от 2 200 |
| BC MED пилинг Миндальный 30%, США | А16.01.024 | Нет | от 2 500 |
| BC MED пилинг Молочный 30%, США | А16.01.024 | Нет | от 2 300 |
| BC MED пилинг Гликолевый 50%, США | А16.01.024 | Нет | от 2 400 |
| BC MED пилинг Гликолевый 30%, США | А16.01.024 | Нет | от 2 400 |
| Пилинг RENEW PEEL - AHA и ВНА кислоты | А16.01.024 | Нет | от 2 500 |
| Пилинг PYRULIFT DMAE PEEL | А16.01.024 | Нет | от 2 500 |
| Пилинг AZELAPEEL MESALTERA | А16.01.024 | Нет | от 2 500 |
| Пилинг TRANEXAM PEEL MESALTERA | А16.01.024 | Нет | от 2 500 |
| Нитевой лифтинг | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Ev Нити Aptos Exellence Visage - 1 уп./10шт. Нить рассасывающаяся из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, метрического размера 3,5 * 190 мм, с канюлями размером 0,9 мм х 150 мм и 0,6 мм х 80 мм и иглой инъекционной 1,2 мм х 40 мм, стерильно. Россия | A11.01.012 | Нет | от 49 500 |
| Ev2 Нити Aptos Exellence Visage 2- 1 уп./ 2шт. Дополнительная коррекция. Нить рассасывающаяся из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, размера 3,5* 190мм с канюлями размером 0,9 мм х 150 мм, с иглой инъекционной 1,2 мм х 40 мм – 1 шт. и канюлей 0,6 мм х 80 мм – 1 шт., стерильно. Россия | A11.01.012 | Нет | от 18 800 |
| NV4 Нити Aptos Nano Vitis 4 – 1уп/5 шт. Нить рассасывающаяся из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, витая, метрического размера 1,5* 65 мм, с иглой инъекционной -0,70 мм х 40 мм, стерильно. Россия | A11.01.012 | Нет | от 15 500 |
| LLTB Light Lift Thread Blunt - 1уп/2 шт. Нить рассасывающаяся АПТОС из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, метрического размера 3,5, длиной 250 мм, с двумя канюлями размером 0,8 мм × 90 мм – 2 шт., стерильная 1прямыми атравматическими режущими иглами размером 1,0 мм*110 мм,стерильно. Россия | A11.01.012 | Нет | от 39 100 |
| LLT2GS Нити Aptos Exellence Light Lift Thread 2G SOFT - 1уп/2 шт. Нить рассасывающаяся из сополимера L-лактида с ε-капролактоном, с насечками, р-ра 3,5* 250 мм, с двумя прямыми трубчатыми иглами 0,8 мм х 100 мм. Россия | A11.01.012 | Нет | от 39 100 |
| L21T2018 НИТИ Cog Cara Cannula 21G x 90 мм. 1 нить. | A11.01.012 | Нет | от 6 700 |
| L19T1019 НИТИ Cog Cara Cannula 19G, 100 мм, 1 нить | A11.01.012 | Нет | от 8 800 |
| Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон) |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Atlantis LIFT/Атлантис лифт (с ДМАЭ) — 2,2 мл | А16.01.026 | Нет | от 13 800 |
| Atlantis Classic/Атлантис классик (с глутатионом) — 2,2 мл | А16.01.026 | Нет | от 13 800 |
| Atlantis EYES/Атлантис периорбитальная зона 1,0 мл. | А16.01.026 | Нет | от 13 800 |
| Atlantis Bright/Атлантис брайт 1,0 мл. (осветление и сияние кожи) | А16.01.026 | Нет | от 3 800 |
| Atlantis Secret/Атлантис сикрет 5,5 мл. (эстетика деликатных зон) | А16.01.026 | Нет | от 8 500 |
| MiraLine HYDRO/Миралайн гидро 2мл. шприц | А16.01.026 | Нет | от 9 800 |
| Filorga NCTF 135 HA / Филорга НЦТФ 135 НА 3 мл. Франция | А11.01.003 | Нет | от 11 100 |
| Hyon (ГК 1,8%)/Гион (ГК 1,8%) 1 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 7 250 |
| Hyon (ГК 1,8%) / Гион (ГК 1,8%) 2 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 9 750 |
| Hyon (ГК 2,0%) / Гион (ГК 2,0%) 1 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 8 500 |
| Hyon (ГК 2,0%) / Гион (ГК 2,0%) 2 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 10 300 |
| Meso-Xanthin F199 (Мезоксантин) 1,5 мл. США | А16.01.026 | Нет | от 20 950 |
| Mesosculpt C71 (Мезоскалпт или Мезоскульпт) 1,0 мл. США | А16.01.026 | Нет | от 20 950 |
| Mesoeye C71 (Мезоай) 1,0 мл. США | А16.01.026 | Нет | от 21 950 |
| Meso-Wharton P199 (Мезовартон) 1,5 мл. США | А16.01.026 | Нет | от 21 950 |
| PROFHILO (ПРОФАЙЛО) 2 мл. Италия | А16.01.026 | Нет | от 25 000 |
| Neauvia Hydro deluxe/Ньювиа Гидро Делюкс 2,5 мл. Италия | А16.01.026 | Нет | от 16 600 |
| Belotero Hydro/БЕЛОТЕРО Гидро 1 мл. | А16.01.026 | Нет | от 16 000 |
| Novacutan BioPRO (Новокутан) 2 мл. | А16.01.026 | Нет | от 17 750 |
| Novacutan S bio (Новакутан) 2 мл. | А16.01.026 | Нет | от 17 500 |
| Novacutan Y bio (Новакутан) 2 мл. | А16.01.026 | Нет | от 17 500 |
| Revi EYE CORRECTION (периорбитальная област) 1мл. | А16.01.026 | Нет | от 15 000 |
| Revi Silk (Реви Силк) 2 мл. | А16.01.026 | Нет | от 23 250 |
| Revi Silk (Реви Силк) 1 мл. | А16.01.026 | Нет | от 17 000 |
| Revi Strong (Реви Стронг) 2 мл. | А16.01.026 | Нет | от 23 500 |
| Revi Strong (Реви Стронг) 1 мл. | А16.01.026 | Нет | от 19 000 |
| Сферогель Long / Лонг файн (Биоармирование и редермализация кожи) 0,5ml. | А16.01.026 | Нет | от 19 200 |
| Сферогель Light ( Биоревитализация ) 0,5 ml | А16.01.026 | Нет | от 9 800 |
| Сферогель Medium ( Биоревитализация с лифтинг эффектом ) 0,5 ml | А16.01.026 | Нет | от 12 700 |
| Сферогель Long Advanced 0,5 мл, 1шт | А16.01.026 | Нет | от 16 500 |
| Редермализация лица Без учета стоимости расходных материалов |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Blum Gel Amber shine eyes / Блум гель янтарное сияние 0,8% 1,5 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 7 200 |
| Blum Gel Amber / Блум гель Амбер 1,5% 1 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 4 700 |
| Blum Gel Prolift Zinc / Блум гель Цинк 1,8% 2,5 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 7 200 |
| Blum Gel Prolift DMAE / Блум гель ДМАЕ 1,5% 2,5 мл. Россия | А16.01.026 | Нет | от 7 200 |
| Мезотерапия Введение препаратов для восстановления функциональной активности и повышения тонуса кожи, противовоспалительного и ранозаживляющего действия. |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Mesopharm Hydro Line Extra / Мезофарм гидролайн экстра 1,3 мл. Россия | А 11.01.10 | Нет | от 8 500 |
| Mesopharm / Мезофарм Nucleospire DNA-RNA 2% 1,3 мл. Россия | А 11.01.10 | Нет | от 8 500 |
| Mesopharm Mesohydral (Peptide) – Мезогидрал (Пептид) 2мл. Россия | А 11.01.10 | Нет | от 12 800 |
| Mesopharm GAG complex DVL Capyl / Мезофарм (Капилляростабилизирующее средство) 2 мл. Россия | А 11.01.10 | Нет | от 2 400 |
| Осветляющий комплекс Витамин С 10% / VITAMIN C 2 мл. Испания | А 11.01.10 | Нет | от 1 800 |
| Инъекционная трихология Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Готовые коктейли. |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Hair Plus Revitalizing (Promoitalia) 2 ml. | А11.01.010 | Нет | от 3 500 |
| Hair Control System 5 ml. | А11.01.010 | Нет | от 5 500 |
| Контурная пластика лица (филлеры и волюмайзеры) Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Волюмайзер Радиес / RadiesseTM 1,5 мл. | А11.01.013 | Нет | от 28 900 |
| Волюмайзер Радиес / RadiesseTM 3 мл. | А11.01.013 | Нет | от 45 500 |
| Коллост гель / COLLOST Gel 7% (0.5 мл) | А11.01.013 | Нет | от 10 500 |
| Коллост гель / COLLOST Gel 7% (1,0 мл) | А11.01.013 | Нет | от 14 100 |
| Коллост гель / COLLOST Gel 7% (1,5 мл) | А11.01.013 | Нет | от 16 400 |
| Коллост гель / COLLOST Gel 15% (1,5 мл) | А11.01.013 | Нет | от 23 500 |
| Коллост гель Проба 7% / COLLOST Gel 7% (0,1 мл) | А11.01.013 | Нет | от 4 700 |
| Коллост гель Проба 15% / COLLOST Gel 15% (0,1 мл) | А11.01.013 | Нет | от 4 700 |
| Коллост микро 0,15 гр / COLLOST (лиофилизант) | А11.01.013 | Нет | от 17 500 |
| БЕЛОТЕРО Липс Шейп / BELOTERO Lips Shape (0,6 мл) | А11.01.013 | Нет | от 16 500 |
| БЕЛОТЕРО Интенс / BELOTERO INTENSE (1,0 мл) | А11.01.013 | Нет | от 20 500 |
| БЕЛОТЕРО Волюм / BELOTERO VOLUME (1,0 мл) | А11.01.013 | Нет | от 20 500 |
| БЕЛОТЕРО Софт / BELOTERO Soft (1,0 мл) | А11.01.013 | Нет | от 19 800 |
| БЕЛОТЕРО Баланс / BELOTERO BALANCE (1,0 мл) | А11.01.013 | Нет | от 19 800 |
| Имплантат интрадермальный MiraLine Fine 1,1 ml | А11.01.013 | Нет | от 15 000 |
| Имплантат интрадермальный MiraLine Deep 1,1 ml | А11.01.013 | Нет | от 15 000 |
| Имплантат интрадермальный MiraLine Sub Q 1,1 ml | А11.01.013 | Нет | от 15 000 |
| Филлер Гиалуформ интимо / Hyaluform 1 мл. | А11.01.013 | Нет | от 16 500 |
| Филлер My Filler Glips 1 мл.( Венгрия ) | А11.01.013 | Нет | от 15 000 |
| Филлер My Filler Soft 1 мл.( Венгрия ) | А11.01.013 | Нет | от 15 000 |
| Филлер My Filler Medium 1 мл.( Венгрия ) | А11.01.013 | Нет | от 15 000 |
| Филлер My Filler Strong 1 мл.( Венгрия ) | А11.01.013 | Нет | от 15 000 |
| Филлер My Filler Man Max 1 мл.( Венгрия ) | А11.01.013 | Нет | от 15 500 |
| Teosyal Redensity II PureSense \ Теосаль Реденсити 2 (устранение дефектов периорбитальной зоны лица) 1,0 ml | А11.01.013 | Нет | от 23 500 |
| Полимолочный биолифтинг Miraline PLA 1 фл. | А11.01.013 | Нет | от 43 000 |
| Интралипотерапия Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Готовые коктейли |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Акваликс (Aqualyx) липолитик 8мл. (Италия) | А11.01.010 | Нет | от 11 250 |
| МПХ-липолитический комплекс 5 мл. (Россия) | А11.01.010 | Нет | от 2 900 |
| ВЛД Форте / VLD Forte. Липолитический комплекс 5мл. (Россия) | А11.01.010 | Нет | от 2 900 |
| Mesopharm PHDC (липолитик прямого действия), 5 мл | А11.01.010 | Нет | от 3 800 |
| Mesopharm PHDC FORTE (прямое действие), 5 мл | А11.01.010 | Нет | от 4 600 |
| FNC 30 Face & Neck Contour 2 мл липолитик для лица и тела | А11.01.010 | Нет | от 3 800 |
| Плазмотерапия Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция). Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Плазмолифтинг зоны: Лицо (с использованием 1 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 3 700 |
| Плазмолифтинг зоны: Лицо, шея (с использованием 2 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 4 300 |
| Плазмолифтинг зоны: Лицо, шея, декольте (3 пробирки ) | А11.01.010 | Нет | от 5 000 |
| Плазмолифтинг зоны: Лицо, шея, декольте (4 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 5 900 |
| Плазмотерапия. Гель – плазма (с использованием 1 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 6 900 |
| Плазмотерапия. Вязкая – плазма (с использованием 1 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 4 500 |
| PRP / ПРП Плазмотерапия (с использованием 1 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 5 000 |
| PRP / ПРП Плазмотерапия (с использованием 2-х пробирок) | А11.01.010 | Нет | от 6 200 |
| PRP Meaplasma Плазмотерапия (с использованием 1 пробирки ) | А11.01.010 | Нет | от 5 400 |
| PRP Meaplasma Плазмотерапия (с использованием 2 пробирок ) | А11.01.010 | Нет | от 6 600 |
| Плазмолифтинг зоны: Наружных половых органов (1 пробирка) | А11.01.010 | Нет | от 7 900 |
| Плазмолифтинг зоны: Наружных половых органов (2 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 8 500 |
| PRP / ПРП Плазмотерапия : Наружных половых органов (1 пробирка) | А11.01.010 | Нет | от 8 500 |
| PRP / ПРП Плазмотерапия : Наружных половых органов (2 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 9 700 |
| PRP Meaplasma. Наружных половых органов (1пробирка) | А11.01.010 | Нет | от 9 800 |
| PRP Meaplasma. Наружных половых органов (2 пробирки) | А11.01.010 | Нет | от 11 800 |
| Meaplasma Плазмотерапия (с использованием 1 пробирки ) Внутриматочное введение обогащенной тромбоцитами (PRP) *без учета стоимости катетера | А11.01.010 | Нет | от 6 600 |
| Аппаратная косметология Удаление доброкачественных новообразований кожи, придатков кожи и подкожной жировой клетчатки Удаление родинок, бородавок, папиллом методом электрокоагуляции |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Множественное удаление новообразований размером от 0,3 до 0,5 см* (от 5 шт.) цена за 1 шт. * в соответствии с п.7 приказа МЗ РФ №381н от 18.04.12 г. удаление новообразований осуществляется с последующим патоморфологическим исследованием образцов всех удаленных элементов. | A16.01.017.001 | Нет | от от 700 |
| Новообразование размером от 0,3 до 0,5 см 1 шт. * в соответствии с п.7 приказа МЗ РФ №381н от 18.04.12 г. удаление новообразований осуществляется с последующим патоморфологическим исследованием образцов всех удаленных элементов. | A16.01.017.001 | Нет | от 1 400 |
| Новое размеромобразовани от 0,5 до 1 см* 1 шт. * в соответствии с п.7 приказа МЗ РФ №381н от 18.04.12 г. удаление новообразований осуществляется с последующим патоморфологическим исследованием образцов всех удаленных элементов. | A16.01.017.001 | Нет | от 2 100 |
| Подошвенная бородавка размером от 0,3 до 0,5 см* 1 шт. * в соответствии с п.7 приказа МЗ РФ №381н от 18.04.12 г. удаление новообразований осуществляется с последующим патоморфологическим исследованием образцов всех удаленных элементов. | A16.01.017.001 | Нет | от 2 100 до 4 000 |
| Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | А08.01.001 | Нет | от 2 800 |
| DeAge-EX DUAL Фракционный RF - лифтинг Всесезонная процедура для омоложения кожи и коррекции атрофических рубцов |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| DeAge-EX DUAL Микроигольчатый фракционный RF-лифтинг | А16.30.054 | Нет | от 27 500 |
| DeAge-EX DUAL Неинвазивный электродный RF-лифтинг | А16.30.054 | Нет | от 16 500 |
| SMAS лифтинг лифтера | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Smas лифтинг верхняя и нижняя части лица (лоб и подбородок) 300 линий | А22.30.022 | Нет | от 34 500 |
| Smas лифтинг средняя часть лица (щёки и подбородок) 400 линий | А22.30.022 | Нет | от 45 600 |
| Smas лифтинг всё лицо 600 линий | А22.30.022 | Нет | от 68 300 |
| Smas лифтинг шея и декольте 300 линий | А22.30.022 | Нет | от 34 500 |
| Smas лифтинг верхняя часть лица (лоб и глаза) 170 линий | А22.30.022 | Нет | от 21 600 |
| Smas лифтинг верхняя часть лица – малярные мешки | А22.30.022 | Нет | от 12 800 |
| Комбинированная чистка | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Комбинированная чистка: Лицо | A14.01.005 | Нет | от 3 600 - 4 000 |
| Комбинированная чистка: Лицо (высокая степень загрязнения) (*в зависимости от степени сложности) | A14.01.005 | Нет | от 4 200 - 5 500 |
| Комбинированная чистка : Спина (высокая степень загрязнения) (* в зависимости от степени сложности) | A14.01.005 | Нет | от 4 900 - 6 000 |
| Мануальная чистка / Механическая чистка | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Механическая чистка: Лицо | A14.01.005 | Нет | от 3 600 - 4 000 |
| Механическая чистка: Лицо (*высокая степень загрязнения) | A14.01.005 | Нет | от 4 200 - 5 500 |
| Удаление комедонов кожи (единичные, за 1 зону: лоб, щека, подбородок, крылья носа в рамках процедуры: Чистка лица ) | A14.01.009 | Нет | от 1 000 |
| Удаление милиумов кожи (единичные, за 1 зону: лоб, щека, подбородок, крылья носа единичные, за 1 зону: лоб, щека, подбородок, крылья носа в рамках процедуры: Чистка лица ) | AA14.01.010 | Нет | от 1 000 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки единичные, за 1 зону: лоб, щека, подбородок, крылья носа в рамках процедуры: Чистка лица | A16.01.019 | Нет | от 1 500 |
| Микротоковая терапия | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Микротоковая терапия 1 процедура. 30 минут | А 17.01.01 | Нет | от 2 800 |
| Аппаратная миостимуляция | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Миостимуляция лица. Длительность процедуры 20 минут | А 17.02.001 | Нет | от 2 400 |
| Миостимуляция лица. Длительность процедуры 35 минут | А 17.02.001 | Нет | от 3 200 |
| Карбокситерапия лица | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Лицо | А 20.30.024 | Нет | от 4 700 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Лицо + шея + веки | А 20.30.024 | Нет | от 6 700 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Глаза | А 20.30.024 | Нет | от 4 100 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Шея | А 20.30.024 | Нет | от 4 620 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Подбородок | А 20.30.024 | Нет | от 3 400 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Щёки | А 20.30.024 | Нет | от 4 100 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Волосистая часть головы | А 20.30.024 | Нет | от 4 400 |
| Карбокситерапия тела | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Живот+бока | А 20.30.024 | Нет | от 6 700 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Декольте | А 20.30.024 | Нет | от 4 700 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Руки | А 20.30.024 | Нет | от 3 400 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Живот | А 20.30.024 | Нет | от 4 500 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Бёдра | А 20.30.024 | Нет | от 4 500 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Ягодицы | А 20.30.024 | Нет | от 3 900 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Колени | А 20.30.024 | Нет | от 3 900 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Бёдра, ягодицы, живот | А 20.30.024 | Нет | от 10 000 |
| СО2 Сеанс карбокситерапии: Одна зона на теле (20*20) | А 20.30.024 | Нет | от 3 400 |
| Карбокситерапия области наружных половых органов | А 20.30.024 | Нет | от 7 500 |
| Карбокситерапия перианальной области | А 20.30.024 | Нет | от 7 500 |
| Карбокситерапия опорно-двигательный аппарат | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Сеанс карбокситерапии позвоночника (вся спина) | А 20.30.024 | Нет | от 3 400 |
| Сеанс карбокситерапии позвоночника (поясничная зона) | А 20.30.024 | Нет | от 2 500 |
| Сеанс карбокситерапии трапециевидной мышцы и лопаток | А 20.30.024 | Нет | от 2 300 |
| Сеанс карбокситерапии тазобедренного сустава (один сустав) | А 20.30.024 | Нет | от 1 900 |
| Сеанс карбокситерапии при лечении суставов (коленный, локтевой, кисти рук один сустав) | А 20.30.024 | Нет | от 1 700 |
| Карбокситерапия ЛОКАЛЬНО (1,5 см*1,5 см) | А 20.30.024 | Нет | от 1 200 |
| Массаж лица Массаж лица (20 мин)* |
Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Массаж лица Буккальный (40-45 мин.) | A21.01.002 | Нет | от 2 700 |
| Массаж лица 3D скульпт (40-45 мин.) | A21.01.002 | Нет | от 2 700 |
| Маски | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Маска альгинатная ЛИЦО / ШЕЯ / ДЕКОЛЬТЕ 1 зона | А 14.01.008 | Нет | от 1 000 |
| Маска альгинатная ЛИЦО+ШЕЯ | А 14.01.008 | Нет | от 1 500 |
| Маска альгинатная ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ | А 14.01.008 | Нет | от 2 500 |
| Лазерная эпиляция | Код услуги | Гос. Гарантия | Цена |
|---|---|---|---|
| Верхняя губа (эпиляция) | А14.01.013 | Нет | от 2 300 |
| Подмышки (эпиляция) | А14.01.013 | Нет | от 2 700 |
